시험 수수료 산정내역
[VAT 별도]
순번 | 규격 | 규격명 | 시험비 | 시공비 | 소계 |
1 | KS F 2292:2013 | 창호의 기밀성 시험방법 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 |
2 | KS F 2293:2008 | 창호의 수밀성 시험방법 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 |
3 | KS F 2296:1999 | 창호의 내풍압성 시험방법 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 |
4 | KS F 2637:2017 | 문, 창, 셔터의 침입 저항 시험방법 – 동하중 재하 시험(출입문) | 250,000 | 100,000 | 350,000 |
5 | KS F 2638:2012 | 문, 창, 셔터의 침입 저항 시험방법 – 정하중 재하 시험(출입문) | 350,000 | 100,000 | 450,000 |
6 | KS F 2278:2017 | 창호의 단열성 시험방법 | 2,000,000 | 300,000 | 2,300,000 |
7 | KS F 2295:2004 | 창호의 결로 방지 성능 시험 방법 | 2,700,000 | 300,000 | 3,000,000 |
8 | 국토교통부 고시 | 공동주택 결로 방지를 위한 설계기준 | 2,700,000 | 300,000 | 3,000,000 |
9 | 효율관리기자재 운용 규정 | 창세트(창호의 단열성 시험방법, 창호의 기밀성 시험방법) | 2,900,000 | 400,000 | 3,300,000 |
10 | 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 | 고기밀성단열문(창호의 단열성 시험방법, 창호의 기밀성 시험방법) | 2,900,000 | 400,000 | 3,300,000 |

